當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
金沙科技金融中心項目金沙科技金融中心C樓室內裝飾裝修方案設計及施工圖設計
項目編號: 發布日期:2019-7-22 瀏覽次數:621
金沙科技金融中心項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821710110102 | |||||||||
工程名稱 | 金沙科技金融中心項目 | |||||||||
標段編號 | 3204821710110102-BA-002 | |||||||||
標段名稱 | 金沙科技金融中心C樓室內裝飾裝修方案設計及施工圖設計 | |||||||||
建設單位 | 常州江東房地產開發有限公司 | |||||||||
工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 金壇大道南側、金山路東側 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 376000.00 | |||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 深圳鵬潤建設集團有限公司 | 16000000.00 | 本工程范圍內的現場踏勘及項目研討會,硬裝概念設計及匯報,方案設計及匯報,擴初、施工圖設計(包含設計任務書內的全部設計內容),軟裝的方案設計,室內、外導視標識方案、施工圖設計,施工現場駐場服務等全部工作。 | 孫琦 | |||||
2 | 江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 16600000.00 | 本工程范圍內的現場踏勘及項目研討會,硬裝概念設計及匯報,方案設計及匯報,擴初、施工圖設計(包含設計任務書內的全部設計內容),軟裝的方案設計,室內、外導視標識方案、施工圖設計,施工現場駐場服務等全部工作。 | 黃文斌 | ||||||
3 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 16750000.00 | 本工程范圍內的現場踏勘及項目研討會,硬裝概念設計及匯報,方案設計及匯報,擴初、施工圖設計(包含設計任務書內的全部設計內容),軟裝的方案設計,室內、外導視標識方案、施工圖設計,施工現場駐場服務等全部工作。 | 吳偉剛 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 資審通過 | |||||||||
深圳鵬潤建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
深圳鵬潤建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
深圳鵬潤建設集團有限公司 | 0.00 | 1 | ||||||||
江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 0.00 | 2 | ||||||||
江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 0.00 | 3 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月22日 | 公示結束時間 | 2019年07月24日 |
金沙科技金融中心項目項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204821710110102 | |||
工程名稱 | 金沙科技金融中心項目 | |||
建設單位 | 常州江東房地產開發有限公司 | |||
工程類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 金壇大道南側、金山路東側 | |||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 376000.00 | |
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 16000000 | 標底價(萬元) | 1680.000000 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 120 | 定額工期(日歷天) | 120 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 符合相應階段設計深度要求 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 孫琦 | 資質證書編號 | 133701550 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
友情鏈接 |
|