當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 貨物類項目
聯系我們
0519-81580101
騰龍路污水管道工程項目中標公告
項目編號:SG2019165 發布日期:2019-10-18 瀏覽次數:636
騰龍路污水管網工程項目中標公告 | |||||
項目編號 | SG2019165 | ||||
工程名稱 | 騰龍路污水管網工程 | ||||
建設單位 | 常州瑞洲建設發展有限公司 | ||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||
建設地點 | 常州市鄒區鎮騰龍路 | ||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 單位 | 投標總價(元) | 中標范圍和內容 | 項目經理 |
1 | 江蘇宏航建設發展有限公司 | 5604663.68 | 清單內的所有內容 | 康根壽 | |
2 | 江蘇香江園林建設有限公司 | 5594812.64 | 清單內的所有內容 | 趙鑫 | |
3 | 常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 5620674.25 | 清單內的所有內容 | 史一航 | |
資格審查結果名單及原因 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | ||
常州市康業市政工程有限公司 | 符合 | ||||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇天宸建設有限公司 | 符合 | ||||
江蘇天一路橋有限公司 | 符合 | ||||
江蘇明悅綠化工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 符合 | ||||
江蘇宏航建設發展有限公司 | 符合 | ||||
江蘇常溧建設工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市神州園林建設有限公司 | 符合 | ||||
江蘇世茂建設工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇中碩建設有限公司 | 符合 | ||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 符合 | ||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市皇冠建設工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇良逸建設工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市武進市政建設有限公司 | 符合 | ||||
常州綠湖園林建設有限公司 | 符合 | ||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇香江園林建設有限公司 | 符合 | ||||
常州楓林園林工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市綠韻園林有限公司 | 符合 | ||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇盛舜建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 符合 | ||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | |||
中環科(江蘇)建設有限公司 | 資審文件中,未提供開戶許可證原件 | ||||
江蘇大亞城市建設有限公司 | 清單不符合招標文件要求 | ||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 紙質版投標文件未提供清單 | ||||
溧陽華磊建設有限公司 | 紙質版投標文件未提供清單 | ||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | ||
江蘇宏航建設發展有限公司 | 99.99 | 1 | |||
江蘇香江園林建設有限公司 | 99.91 | 2 | |||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 99.87 | 3 | |||
江蘇良逸建設工程有限公司 | 99.62 | 4 | |||
江蘇盛舜建筑工程有限公司 | 99.55 | 5 | |||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 99.33 | 6 | |||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 99.19 | 7 | |||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 99.06 | 8 | |||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 98.99 | 9 | |||
常州市神州園林建設有限公司 | 98.83 | 10 | |||
常州綠湖園林建設有限公司 | 98.70 | 11 | |||
江蘇天一路橋有限公司 | 98.67 | 12 | |||
江蘇明悅綠化工程有限公司 | 98.54 | 13 | |||
常州市華中建筑工程有限公司 | 98.52 | 14 | |||
江蘇常溧建設工程有限公司 | 98.33 | 15 | |||
常州市武進市政建設有限公司 | 97.77 | 16 | |||
江蘇中碩建設有限公司 | 97.72 | 17 | |||
常州市皇冠建設工程有限公司 | 97.13 | 18 | |||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 95.89 | 19 | |||
常州市康業市政工程有限公司 | 94.26 | 20 | |||
江蘇天宸建設有限公司 | 94.26 | 21 | |||
江蘇世茂建設工程有限公司 | 94.01 | 22 | |||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 93.80 | 23 | |||
常州市綠韻園林有限公司 | 90.06 | 24 | |||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 89.97 | 25 | |||
江蘇景道園林工程有限公司 | 89.94 | 26 | |||
常州楓林園林工程有限公司 | 89.52 | 27 | |||
公告開始時間 | 2019-10-18 | 公告結束時間 | 2019-10-21 | ||
中標單位 | 江蘇宏航建設發展有限公司 | ||||
中標價格、工期、質量 | 中標(元) | 5604663.68 | 控制(元) | 6815472.06 | |
中標工期(日歷天) | 100 | 招標工期(日歷天) | 100 | ||
中標質量要求 | 合格 | 招標質量要求 | 合格 | ||
項目經理 | 康根壽 | 資質證書編號 | 蘇232101002275 | ||
評標小組名單 | 張平澤 王祖榮 陸新顏 | ||||
異議的渠道和方式 | 聯系人: | 黃先生 | |||
聯系電話: | 0519-85580366 | ||||
傳真: | 0519-86621928 | ||||
地址: | 常州市龍錦路1259-2號 | ||||
郵政編碼: | 213017 | ||||
電子郵箱:[email protected] | |||||
投標單位對本次招標結果如有異議,請于中標公告發布次日起7個工作日內以書面形式向江蘇中冠工程咨詢有限公司提出質疑,逾期將不再受理。在此,謹對積極參與本項目的投標單位表示衷心感謝。 | |||||
江蘇中冠工程咨詢有限公司 | |||||
2019年10月18日 |
友情鏈接 |
|