當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 貨物類項目
聯系我們
0519-81580101
武進區林業工作站中央空調采購招標公告
項目編號:武采電競【2019】2號 發布日期:2019-8-12 瀏覽次數:536
項目編號 | 項目名稱 | ||
武采電競【2019】2號 | 中央空調 | ||
項目條目 | 參考品牌 | 配置要求 | 數量 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:10.0kW,制熱:11.2kW | 1.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:11.2kW,制熱:12.5kW | 1.00 |
銅管含保溫 | ?6.35 | 50.00 | |
銅管含保溫 | ?9.53 | 150.00 | |
銅管含保溫 | ?12.7 | 80.00 | |
銅管含保溫 | ?15.88 | 190.00 | |
銅管含保溫 | ?19.05 | 15.00 | |
銅管含保溫 | ?22.2 | 15.00 | |
銅管含保溫 | ?28.6 | 15.00 | |
銅管含保溫 | ?31.75 | 35.00 | |
銅管含保溫 | ?38.1 | 13.00 | |
水管含保溫 | UPVC/DN25 | 100.00 | |
水管含保溫 | UPVC/DN32 | 30.00 | |
分歧管 | 20.00 | ||
導風罩 | 1.00 | ||
冷媒 | 20.00 | ||
輔材 | 1.00 | ||
信號線含線管 | 500.00 | ||
人工 | 21.00 | ||
室外機(頂出風) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:123.0 kW,制熱:138.0kW | 1.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:6.3kW,制熱:7.1kW | 3.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:4.5kW,制熱:5.0kW | 3.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:5.6kW,制熱:6.3kW | 5.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:5.0kW,制熱:5.6kW | 3.00 |
室內機(超薄風管式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:10.0kW,制熱:11.2kW | 3.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:3.6kW,制熱:4.0kW | 1.00 |
室內機(四面出風嵌入式) | 三菱電機★大金★三菱重工 | ★≧制冷:2.8kW,制熱:3.2kW | 1.00 |
供貨期 | 成交單位應在公示結束后二十日內必須簽訂合同、供貨、安裝并調試到位 | ||
質保期 | 兩年 | ||
付款方式 | 設備安裝、調試完畢經驗收合格付至合同總價的90%,留10%作為質量保證金,待二年質保期滿無質量問題一次付清(無息) | ||
報價截止時間 | 2019年8月15日上午10:00 |
一、具體內容詳見附件《武(wu)進(jin)區林業工作站中央空調技術(shu)參數表》。
二、供貨商必須在報價中按照附件的要求明確所報品牌和型號,不標注品牌型號或者標注多個品牌型號的,作無效報價處理。
三、為保證空調散熱(re)效果,室外(wai)機寬度一般不(bu)超過2.8米。
四、相關問題咨詢:(聯系人:施燕平,聯(lian)系(xi)電話:0519-85331219)。
友情鏈接 |
|