當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 貨物類項目
項目概況:燈具拉手倒車鏡采購項目的潛在供應商應在江蘇尚陽工程管理有限公司獲取采購文件,并于2022年10月10日10點00分(北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:SYZB-SJC-2022101
項目名稱:燈具拉手倒車(che)鏡采(cai)購(gou)項目
采購方式:競(jing)爭性磋商
最高(gao)限價:100%
采(cai)購(gou)需(xu)求:本項目是燈(deng)具拉(la)手倒車鏡采(cai)購(gou)項目,采(cai)購(gou)清單如下(xia):
序號 | 材料編碼 | 名稱 | 規格 | 單位 | 預估數量 | 控制單價(元) |
1 | 5002008 | 邊燈帶轉向燈 | 比亞迪6102B2EV2 | 只 | 4 | 143 |
2 | 5002010 | 近光燈 | 比亞迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 968 |
3 | 5002011 | 遠光燈 | 比亞迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 968 |
4 | 5002013 | 前霧燈 | 比亞迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 605 |
5 | 5002015 | 后轉向燈 | 比亞迪6102B2EV2 | 只 | 1 | 215 |
6 | 5002018 | 近光燈 | 比亞迪6851B3EV1 | 只 | 1 | 352 |
7 | 5002101 | 前大燈總成 | 金龍6728GE3 | 只 | 9 | 468 |
8 | 5002102 | 后尾燈總成 | 金龍6728GE3 | 只 | 10 | 218 |
9 | 5002103 | 邊燈 | 金龍6728GE3 | 只 | 2 | 17 |
10 | 5002104 | 側邊燈 | 金龍6728GE3 | 只 | 8 | 21 |
11 | 5002105 | 前霧燈 | 金龍6728GE3 | 只 | 5 | 120 |
12 | 5002108 | 后反光板 | 金龍6728GE3 | 只 | 4 | 25 |
13 | 5002109 | 頂角燈 | 金龍6728GE3 | 只 | 6 | 12 |
14 | 5002112 | 牌照燈 | 小金龍 | 只 | 4 | 12 |
15 | 5002113 | 側位置燈 | 蘇金6656GAEVN1 | 只 | 2 | 72 |
16 | 5002151 | 邊燈 | 常州黃海6100G01 | 只 | 14 | 15 |
17 | 5002155 | 轉向燈 | 常州黃海6100G01 | 只 | 8 | 61 |
18 | 5002157 | 前大燈(遠光) | 常州黃海6100G01 | 只 | 10 | 117 |
19 | 5002158 | 前大燈(近光) | 常州黃海6110G02 | 只 | 6 | 117 |
20 | 5002159 | 側標志燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 103 | 14 |
21 | 5002160 | 牌照燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 5 | 10 |
22 | 5002163 | 后尾燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 10 | 243 |
23 | 5002164 | 反射器 | 常州黃海6110G02 | 只 | 7 | 8 |
24 | 5002166 | 轉向燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 10 | 38 |
25 | 5002167 | 前霧燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 3 | 15 |
26 | 5002172 | 后霧燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 11 | 13 |
27 | 5002173 | 側轉向燈 | 常州黃海6110G02 | 只 | 40 | 14 |
28 | 5002251 | 左后燈總成 | 黃海6120G22 | 只 | 2 | 263 |
29 | 5002252 | 右后燈總成 | 黃海6120G22 | 只 | 6 | 318 |
30 | 5002303 | 左前大燈總成 | 金龍6789 | 只 | 1 | 610 |
31 | 5002362 | 日行燈 | 蘇金6832GVE1 | 只 | 4 | 305 |
32 | 5002405 | 內頂燈燈帶(1M) | 通用 | 只 | 200 | 85 |
33 | 5002413 | 后尾燈 | 黃海 | 只 | 9 | 59 |
34 | 5002451 | 前大燈 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 19 | 371 |
35 | 5002452 | 前霧燈 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 10 | 88 |
36 | 5002453 | 后尾燈 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 20 | 370 |
37 | 5002455 | 側轉向燈 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 85 | 17 |
38 | 5002456 | 側標志燈 | 常隆6180G,常隆6120 | 只 | 7 | 18.5 |
39 | 5002461 | 后尾燈總成 | 常隆6101GBEVN1 | 只 | 1 | 720 |
40 | 5002601 | 前大燈總成(左、右) | 金龍6108G | 只 | 1 | 397 |
41 | 5002605 | 后轉向燈(黃) | 金龍6108G | 只 | 2 | 28 |
42 | 5002609 | 邊燈總成 | 金龍6108G | 只 | 33 | 50 |
43 | 5002651 | 前大燈總成 | 常隆6900G | 只 | 1 | 371 |
44 | 5002652 | 前霧燈 | 常隆6900G | 只 | 11 | 73 |
45 | 5002653 | 頂燈 | 常隆6900G | 只 | 8 | 14 |
46 | 5002655 | 后頂燈 | 常隆6900G | 只 | 6 | 20 |
47 | 5002656 | 牌照燈 | 常隆6900G | 只 | 10 | 20 |
48 | 5002660 | 邊燈 | 常隆6900G | 只 | 500 | 13 |
49 | 5002662 | 后霧燈 | 常隆6900G | 只 | 4 | 50 |
50 | 5002703 | 后霧燈 | 黃海6129S21 | 只 | 2 | 46 |
51 | 5002704 | 后燈燈座線 | 黃海6129S21 | 套 | 2 | 2.7 |
52 | 5002707 | 后組合燈 | 黃海6129S21 | 只 | 12 | 120 |
53 | 5002711 | 上邊燈 | 黃海6129S21 | 只 | 10 | 16 |
54 | 5002713 | 下邊燈 | 黃海6129S21 | 只 | 11 | 13 |
55 | 5002716 | 廂燈罩 | 黃海6129S21 | 米 | 2 | 46 |
56 | 5002720 | 前大燈 | 黃海6120G13(LNG) | 只 | 4 | 405 |
57 | 5002801 | 后尾燈總成 | 常隆6110SG | 只 | 2 | 560 |
58 | 5002803 | 大燈燈座線 | 根 | 200 | 6.5 | |
59 | 5002811 | 后尾燈總成 | 龍華HLJ6122PHEV | 只 | 2 | 294 |
60 | 5002821 | 近光燈 | 宇通6105 | 只 | 2 | 262 |
61 | 5002822 | 遠光燈 | 宇通6105 | 只 | 1 | 193 |
62 | 5002823 | 轉向燈 | 宇通6105 | 只 | 4 | 98 |
63 | 5002826 | LED燈帶 | 1.2M(鋁制底板) | 根 | 17 | 114 |
64 | 5002827 | LED后燈(紅黃白) | 宇通6105 | 只 | 4 | 43 |
65 | 5002828 | 側邊燈 | 宇通6105 | 個 | 13 | 26 |
66 | 5002829 | 后示廓燈 | 宇通6105 | 只 | 3 | 42 |
67 | 5002830 | 前大燈總成(LED) | 宇通6186BEVG1 | 只 | 1 | 5208 |
68 | 5002831 | 后燈總成 | 宇通6106BEVG9E | 只 | 3 | 748 |
69 | 5002832 | 后霧燈 | 宇通6106BEVG9E | 只 | 1 | 242 |
70 | 5002851 | 后霧燈總成 | 超級巴士 | 只 | 18 | 41 |
71 | 5002852 | 前日間行車燈(LED) | 超級巴士 | 只 | 2 | 128 |
72 | 5002853 | 前遠光燈 | 超級巴士 | 只 | 10 | 140 |
73 | 5002854 | 前近光燈 | 超級巴士 | 只 | 19 | 150 |
74 | 5002855 | 前霧燈 | 超級巴士 | 只 | 14 | 130 |
75 | 5002856 | 側轉向燈 | 超級巴士 | 只 | 6 | 45 |
76 | 5002857 | 側邊燈 | 超級巴士 | 只 | 43 | 20 |
77 | 5002858 | 后尾燈 | 超級巴士 | 只 | 12 | 300 |
78 | 5002859 | LED門燈 | 超級巴士 | 只 | 2 | 39 |
79 | 5002921 | 后尾燈總成(左、右) | 蘇金6129GHEVC5A | 只 | 5 | 230 |
80 | 5002922 | 后反光板 | 蘇金6129GHEVC5A | 只 | 10 | 63 |
81 | 5002923 | 前大燈 | 蘇金6129GHEVC5A | 只 | 4 | 380 |
82 | 5002928 | 后霧燈 | 蘇金6129GHEVC5A | 只 | 8 | 40 |
83 | 5002951 | 后LED裝飾燈(左、右) | 廈金6127GHEV16 | 只 | 4 | 176 |
84 | 5002952 | 前大燈 | 廈金6127GHEV16 | 只 | 1 | 400 |
85 | 5002953 | 后尾燈 | 廈金6127GHEV16 | 只 | 6 | 215 |
86 | 5002954 | 前霧燈(左右) | 廈金6127GHEV16 | 只 | 2 | 80 |
87 | 5002955 | 后角燈 | 廈金6127GHEV16 | 只 | 4 | 70 |
88 | 5002956 | 邊燈 | 廈金6127GHEV16 | 只 | 150 | 24 |
89 | 5002960 | 前大燈 | 北汽長江6101B21EV | 只 | 26 | 863 |
90 | 5002961 | 前霧燈 | 北汽長江6101B21EV | 只 | 3 | 140 |
91 | 5002962 | 側轉向燈 | 北汽長江6101 | 只 | 80 | 48 |
92 | 5002966 | 前霧燈 | 北汽長江6821 | 只 | 3 | 263 |
93 | 5002967 | 后尾燈 | 北汽長江BJ6181 | 套 | 11 | 770 |
94 | 5002968 | 后反光板 | 北汽長江BJ6121 | 只 | 2 | 198 |
95 | 5002969 | 轉向燈LED模塊 | 北汽長江6101B21EV | 只 | 50 | 132 |
96 | 5002990 | 后尾燈 | 福田BJ6105CHEVCA-3 | 只 | 15 | 350 |
97 | 5002991 | 前霧燈 | 福田BJ6105CHEVCA-3 | 只 | 1 | 155 |
98 | 5002992 | 前大燈 | 福田BJ6105CHEVCA | 只 | 4 | 550 |
99 | 4011002 | 車廂內視鏡 | 丹東黃海 | 只 | 1 | 93 |
100 | 4011005 | 電動倒車鏡開關 | 常隆6118旅游車 | 只 | 1 | 110 |
101 | 4011007 | 內視鏡 | 常隆6120 | 只 | 3 | 65 |
102 | 4011056 | 左倒車鏡總成(上腳) | 常隆6121 | 只 | 16 | 349 |
103 | 4011057 | 右倒車鏡總成 | 常隆6120,常隆6180 | 只 | 2 | 570 |
104 | 4011058 | 倒車鏡鏡頭 | 梅特郎通用 | 只 | 120 | 95 |
105 | 4011059 | 左倒車鏡總成 | 金龍6728 | 只 | 2 | 361 |
106 | 4011060 | 右倒車鏡總成 | 金龍6728 | 只 | 1 | 361 |
107 | 4011064 | 右倒車鏡總成 | 丹東黃海S21,S53,S57 | 只 | 1 | 320 |
108 | 4011066 | 左倒車鏡總成 | 常州黃海 | 只 | 2 | 209 |
109 | 4011067 | 右倒車鏡總成 | 常州黃海 | 只 | 2 | 337 |
110 | 4011070 | 左倒車鏡總成 | DD6761G01(超級巴士) | 只 | 1 | 235 |
111 | 4011071 | 右倒車鏡總成 | DD6761G01(超級巴士) | 只 | 2 | 369 |
112 | 4011072 | 倒車鏡鏡頭 | 福田 | 只 | 14 | 284 |
113 | 4011075 | 右倒車鏡總成 | 福田BRT | 只 | 1 | 541 |
114 | 4011101 | 倒車鏡鏡頭蓋板 | 梅特郎通用 | 只 | 51 | 25 |
115 | 4011104 | 左倒車鏡小圓鏡 | 超級巴士 | 只 | 3 | 28 |
116 | 4011107 | 電動倒車鏡(右) | 宇通6125,6105 | 只 | 1 | 688 |
117 | 4011109 | 倒車鏡總成(右) | 蘇金6656GAEVN1 | 只 | 1 | 748 |
118 | 4011112 | 倒車鏡鏡頭(電動加熱) | 常隆6850GBEVN | 只 | 8 | 572 |
119 | 4011113 | 倒車鏡鏡頭(手動加熱) | 比亞迪,吉利通用 | 只 | 3 | 182 |
120 | 4011114 | 倒車鏡總成(右) | 宇通6186BEVG1 | 只 | 1 | 3200 |
121 | 4011116 | 倒車鏡總成(右) | 比亞迪6102;6660 | 只 | 1 | 715 |
122 | 4004203 | 拉手吊環 | 常隆6120 | 只 | 300 | 14 |
123 | 4004204 | 拉手吊環 | 丹東黃海 | 只 | 61 | 14 |
124 | 4004205 | 吊環帶 | 灰 | 米 | 5 | 3 |
125 | 4004206 | 吊環帶 | 黃 | 米 | 148 | 3 |
126 | 4004207 | 尼龍釘 | 只 | 400 | 0.8 | |
127 | 4004208 | 廣告吊環 | 只 | 6 | 20 | |
128 | 4004321 | 廣告吊環 | 大 | 只 | 132 | 35 |
推薦品牌:比亞迪、海格、金普達、豐樂、宇通、黃河、源冠、龍宇、騰飛、北汽福田。
注:投標人投標品牌規格參數需與推薦品牌一致,并確保與原車配套使用,性能不得低于推薦品牌。
具體數(shu)量(liang)以(yi)實際為準,以(yi)單價乘以(yi)數(shu)量(liang)按實結算。成交供應商需根據采購人要求分批次供貨,每月25日前開增(zeng)值稅專用發票(piao)記(ji)帳。
本項目總得分排(pai)名(ming)前2名(ming)作(zuo)為成(cheng)(cheng)交(jiao)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren),簽訂合(he)同時,以第(di)一(yi)(yi)(yi)名(ming)的(de)(de)成(cheng)(cheng)交(jiao)下浮率的(de)(de)作(zuo)為成(cheng)(cheng)交(jiao)價,以第(di)一(yi)(yi)(yi)名(ming)的(de)(de)伴(ban)隨服務(wu)(wu)和配合(he)措施作(zuo)為服務(wu)(wu)配合(he)方案。否則,將由排(pai)名(ming)次之(zhi)的(de)(de)投標人(ren)替補。若(ruo)最終只有一(yi)(yi)(yi)家(jia)成(cheng)(cheng)交(jiao)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren),則由該候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)一(yi)(yi)(yi)家(jia)成(cheng)(cheng)交(jiao)。
合同履行期限(xian):1年(nian)。
本項(xiang)目不接(jie)受聯(lian)合體。
1.滿足《中華(hua)人民共和國政(zheng)府(fu)采購法》第二十二條(tiao)規定;
2.落實政(zheng)府采(cai)購政(zheng)策(ce)需滿足(zu)的資格要求:無;
3.本項(xiang)目的特定資格要求(qiu):
(1)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動;
(2)未(wei)被“信(xin)用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失(shi)信(xin)被執(zhi)行人(ren)、重大(da)稅收違(wei)法(fa)案件當事人(ren)名單。
三、獲取采購文件
時間:2022年9月22日至2022年9月29日,每天上(shang)午(wu)8:30至(zhi)11:30,下午(wu)13:00至(zhi)17:00(北京(jing)時間,法定節假(jia)日除外)。
地點:江蘇(su)尚陽工(gong)程(cheng)管理(li)有限(xian)公(gong)司(si)(常州(zhou)市新(xin)北區典(dian)雅商業廣場3號(hao)樓四(si)層14號(hao))綜合辦
方式:現場報名,供應(ying)商報名時需提供資料(加蓋公章(zhang)):
1.報名申請表(biao)(原件,格式詳(xiang)見競爭性磋商公告(gao)附件);
2.企(qi)業營業執照(復印件);
資料齊(qi)全、符(fu)合(he)要求(qiu)的由(you)代理(li)機構發放(fang)采(cai)購文件(jian)。
售價:人民幣伍佰元整
截止(zhi)時間:2022年10月10日(ri)10點00分(北京(jing)時間)
地點:江蘇尚陽工程管理(li)有限公司(常州市新北區典(dian)雅商(shang)業廣場(chang)3號樓四層14號)
截止時間:2022年10月10日10點(dian)00分(fen)(北京時間)
地點:江蘇尚陽工程管(guan)理有限公司(常州市新(xin)北區典雅商業廣場(chang)3號(hao)樓四(si)層14號(hao))
自本(ben)公告發布之日(ri)起3個工作日(ri)。
1.現(xian)場勘查及標前(qian)答疑
(1)供應商自行踏勘現場
(2)標前答疑
供應商對采購文件如有疑問,請將疑問于2022年9月30日11:00(北京時間)前以書面(mian)形(xing)式遞交(jiao)至江蘇尚陽工程(cheng)管理有限(xian)公司(si)。
2.磋(cuo)商保證金(jin)
磋商保證金數額:人民幣肆仟元整
收款單(dan)位:江蘇尚陽工程(cheng)管理有(you)限公司
銀行賬號:406010100100626575
開戶銀行:興業銀行股(gu)份有限公司常州分行
磋商保證金到帳截止日期:2022年10月8日
磋商保證金交納方式:銀行電匯或轉帳(備注項目編號)
*供應商必(bi)須(xu)自行將磋商保證金從公(gong)司賬戶按規定(ding)(ding)方(fang)式和時間繳至(zhi)上(shang)述指定(ding)(ding)帳(zhang)戶并(bing)到帳(zhang),拒(ju)絕(jue)(jue)以其它方(fang)式繳納,禁止第三(san)方(fang)代繳保證金,否則將被視為無(wu)效響應,其響應文件將被拒(ju)絕(jue)(jue)。
3.說明
采購文件(jian)售后一(yi)概(gai)不退。供應商遞(di)交的響應文件(jian)概(gai)不退還。一(yi)經報名(ming),供應商不得更改單位名(ming)稱。
4.疫情防控措(cuo)施
各供應商(shang)應只(zhi)安(an)排(pai)1名代(dai)表現(xian)場磋商(shang)。供應商(shang)代(dai)表進入(ru)公司時須出示當日蘇康碼(ma),配合測(ce)量體溫,并請(qing)全程佩戴口罩(zhao),有(you)(you)感冒發熱(re)等癥(zheng)狀請(qing)勿參加。進入(ru)開標室(shi)在提交響應文件過程中請(qing)有(you)(you)序(xu)排(pai)隊,保持社交距離(li),并服從現(xian)場工(gong)作人員管理。
1.采購人信息
名稱:常(chang)州市公共交(jiao)通集(ji)團有限責任(ren)公司
聯(lian)系方式:王先生、0519-67896665
2.采購代理機構信息
名稱:江蘇(su)尚陽工程(cheng)管理有限公司
地(di)址(zhi):常州市新北區(qu)典(dian)雅商業廣場3號樓四層14號
聯系方式:0519-88818225
3.項目聯系方式
項(xiang)目聯系人:嵇玲
友情鏈接 |
|