當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目外場道路、管線及綠化工程
項目編號:3204021604070103-BD-003 發布日期:2019-8-6 瀏覽次數:719
常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021604070103 | |||||||||
工程名稱 | 常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目 | |||||||||
標段編號 | 3204021604070103-BD-003 | |||||||||
標段名稱 | 常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目外場道路、管線及綠化工程 | |||||||||
建設單位 | 常州市中醫醫院 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 常州市和平北路25號(常州市中醫醫院內) | |||||||||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | 41993.00 | |||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 常州楓林園林工程有限公司 | 6011763.19 | 外場道路、管線及綠化工程 | 劉晨妍 | |||||
2 | 江蘇綠景園林建設有限公司 | 6003016.51 | 外場道路、管線及綠化工程 | 朱慧 | ||||||
3 | 常州市武進市政建設有限公司 | 6018321.73 | 外場道路、管線及綠化工程 | 王文偉 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇廣亞建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇富悅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
溧陽市金燕建筑安裝工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市騰越建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇中道園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇蘇榮建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇先達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇路邦建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金騰園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市武進市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中航港建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州常林園林建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇常翠建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 未按招標公告要求提供法定代表人書面承諾書 | |||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 6579374.16 | |||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 6476749.37 | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 6532280.07 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 6345649.51 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 6433919.05 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 6337148.96 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 5560951.85 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 6070570.39 | |||||||||
江蘇廣亞建設集團有限公司 | 6376997.46 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 6255483.39 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 6297290.02 | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 6434312.42 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 6245375.11 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 6346599.06 | |||||||||
江蘇富悅建設工程有限公司 | 6302503.83 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 6042066.44 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 6388421.68 | |||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 6723413.41 | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 6437460.74 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 6452870.31 | |||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | 6186301.06 | |||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 6072389.37 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 6042722.13 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 6168286.57 | |||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 6432372.71 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 6062921.28 | |||||||||
江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 6329750.22 | |||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 6510199.18 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 6595877.75 | |||||||||
江蘇先達建設集團有限公司 | 6247185.77 | |||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 6607481.75 | |||||||||
江蘇路邦建設工程有限公司 | 6331179.25 | |||||||||
江蘇金騰園林建設有限公司 | 7079260.23 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 5982262.94 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 6118185.59 | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 6377124.68 | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 6352788.21 | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 6401043.86 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 6281267.39 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 6215707.00 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 6120782.11 | |||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 6485107.85 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 6025869.95 | |||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 6171820.98 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 6194623.98 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 6047923.23 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 6443444.00 | |||||||||
溧陽市金燕建筑安裝工程有限公司 | 6898782.20 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 6356288.33 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 6386320.90 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 6640638.30 | |||||||||
常州市騰越建設工程有限公司 | 6550598.81 | |||||||||
江蘇常翠建設工程有限公司 | 6209665.34 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 6018321.73 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 6011763.19 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 6409441.98 | |||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 6395995.18 | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 6626534.75 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 6502146.09 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 6003016.51 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 6364945.05 | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 6301260.18 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 6087596.42 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 6596433.57 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 5980776.01 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 6727479.09 | |||||||||
江蘇中道園林建設有限公司 | 6163990.28 | |||||||||
江蘇蘇榮建設工程有限公司 | 6257601.16 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 6277397.74 | |||||||||
常州市武進市政工程有限公司 | 6558216.61 | |||||||||
常州中航港建設工程有限公司 | 6260068.51 | |||||||||
常州常林園林建設工程有限公司 | 5986675.35 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇廣亞建設集團有限公司 | ||||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | ||||||||||
江蘇富悅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | ||||||||||
溧陽市金燕建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
江蘇常翠建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | ||||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | ||||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市騰越建設工程有限公司 | ||||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | ||||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市給排水工程有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州士達園藝有限公司 | ||||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | ||||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | ||||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | ||||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中道園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇蘇榮建設工程有限公司 | ||||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | ||||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | ||||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | ||||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | ||||||||||
常州三川環境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | ||||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇先達建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇路邦建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金騰園林建設有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | ||||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | ||||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | ||||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市武進市政工程有限公司 | ||||||||||
常州中航港建設工程有限公司 | ||||||||||
常州常林園林建設工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 99.10 | 1 | ||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 99.08 | 2 | ||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 99.01 | 3 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 98.98 | 4 | ||||||||
常州常林園林建設工程有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 98.84 | 6 | ||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 98.83 | 7 | ||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 98.56 | 9 | ||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 98.50 | 10 | ||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 98.37 | 11 | ||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 98.29 | 12 | ||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 98.27 | 13 | ||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 97.90 | 14 | ||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 97.48 | 15 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 97.19 | 16 | ||||||||
江蘇中道園林建設有限公司 | 96.72 | 17 | ||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 96.63 | 18 | ||||||||
江蘇豐潤建設有限公司 | 96.31 | 19 | ||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 96.30 | 20 | ||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 96.17 | 21 | ||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 95.90 | 22 | ||||||||
江蘇常翠建設工程有限公司 | 95.78 | 23 | ||||||||
江蘇先達建設集團有限公司 | 95.46 | 24 | ||||||||
常州士達園藝有限公司 | 95.04 | 25 | ||||||||
常州中航港建設工程有限公司 | 94.99 | 26 | ||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 94.84 | 27 | ||||||||
江蘇蘇榮建設工程有限公司 | 94.82 | 28 | ||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 94.61 | 29 | ||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 94.44 | 30 | ||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 94.39 | 31 | ||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 94.06 | 32 | ||||||||
江蘇富悅建設工程有限公司 | 94.04 | 33 | ||||||||
江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 94.00 | 34 | ||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 93.92 | 35 | ||||||||
江蘇路邦建設工程有限公司 | 93.64 | 36 | ||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 93.63 | 37 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 93.55 | 38 | ||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 93.22 | 39 | ||||||||
江蘇廣亞建設集團有限公司 | 93.08 | 40 | ||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 93.07 | 41 | ||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 92.94 | 42 | ||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 92.77 | 43 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 92.77 | 44 | ||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 92.64 | 45 | ||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 92.56 | 46 | ||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 92.55 | 47 | ||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 92.26 | 48 | ||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 91.93 | 49 | ||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 91.89 | 50 | ||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 91.84 | 51 | ||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 91.75 | 52 | ||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 91.65 | 53 | ||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 91.39 | 54 | ||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 90.97 | 55 | ||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 90.85 | 56 | ||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 90.04 | 57 | ||||||||
常州市武進市政工程有限公司 | 89.74 | 58 | ||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 89.11 | 59 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 88.95 | 60 | ||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 88.90 | 61 | ||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 88.74 | 62 | ||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 88.37 | 63 | ||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 88.36 | 64 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 88.04 | 65 | ||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 86.78 | 66 | ||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 86.61 | 67 | ||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 85.86 | 68 | ||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 85.58 | 69 | ||||||||
常州市騰越建設工程有限公司 | 84.70 | 70 | ||||||||
溧陽市金燕建筑安裝工程有限公司 | 83.60 | 71 | ||||||||
江蘇金騰園林建設有限公司 | 70.45 | 72 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年08月06日 | 公示結束時間 | 2019年08月08日 |
常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204021604070103 | |||
工程名稱 | 常州市中醫醫院新建急診病房綜合樓項目 | |||
建設單位 | 常州市中醫醫院 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 常州市和平北路25號(常州市中醫醫院內) | |||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | 41993.00 | |
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 6011763.19元 | 標底價(萬元) | 948.962555 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 90 | 定額工期(日歷天) | 90 | |
中標質量要求 | --------其他-------- | 招標文件要求 | 合格,綠化成活率100%,管養期24個月且管養達標。 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 劉晨妍 | 資質證書編號 | 蘇232131607599 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
友情鏈接 |
|