當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程
項目編號: 發布日期:2019-7-29 瀏覽次數:658
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||||||||
工程名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
標段編號 | 3204821907110201-BD-001 | |||||||||
標段名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
建設單位 | 常州華科工程建設有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 金壇區華羅庚科技產業園(華科園)內,金龍大道與云湖路交叉口西側 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇蓬飛建設有限公司 | 3293467.33 | 城市橋梁; | 申子建 | |||||
2 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | 城市橋梁; | 吳玉祥 | ||||||
3 | 江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 3231062.57 | 城市橋梁; | 沈澤華 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天同建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇科達建設發展集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中慶建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
長湖建設有限公司 | 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的,投標項目負責人養老保險繳納憑證材料不符合招標公告要求,作資格審查不合格處理。 | |||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 3757715.64 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 3140311.16 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 3231064.80 | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 3211581.00 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 3229027.24 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 3427609.06 | |||||||||
江蘇天同建設發展有限公司 | 3220082.93 | |||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 3599097.45 | |||||||||
江蘇科達建設發展集團有限公司 | 3169541.02 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 3120968.47 | |||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 3293467.33 | |||||||||
常州中慶建設有限公司 | 3226973.07 | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 3590461.94 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 3451897.39 | |||||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 3822298.50 | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | |||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 3231062.57 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇常舜建設投資有限公司 | ||||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天同建設發展有限公司 | ||||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇科達建設發展集團有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | ||||||||||
常州中慶建設有限公司 | ||||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | ||||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 99.92 | 1 | ||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 99.46 | 2 | ||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 98.94 | 3 | ||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 98.94 | 4 | ||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
常州中慶建設有限公司 | 98.87 | 6 | ||||||||
江蘇天同建設發展有限公司 | 98.74 | 7 | ||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江蘇科達建設發展集團有限公司 | 97.82 | 9 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 97.47 | 10 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 97.29 | 11 | ||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 97.03 | 12 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 96.93 | 13 | ||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 94.50 | 14 | ||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 94.34 | 15 | ||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 91.45 | 16 | ||||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 60.27 | 17 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月29日 | 公示結束時間 | 2019年07月31日 |
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||
工程名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||
建設單位 | 常州華科工程建設有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 金壇區華羅庚科技產業園(華科園)內,金龍大道與云湖路交叉口西側 | |||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | ||
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 3293467.33元 | 標底價(萬元) | 483.122857 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 165 | 定額工期(日歷天) | 165 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 申子建 | 資質證書編號 | 蘇232181819425 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
友情鏈接 |
|