當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目二期工程設計、采購、施工工程總承包(EPC一體化)
項目編號: 發布日期:2019-7-29 瀏覽次數:619
常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111904080101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目 | |||||||||
標段編號 | 3204111904080101-BD-002 | |||||||||
標段名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目二期工程設計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | |||||||||
建設單位 | 常州新北金晟置業有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 常州市新北區河海街道,泰山路以東、珠江路南側、 嵩山路西側、岷江路北側地塊 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·新北區 | 項目建筑面積 | 140082.60 | |||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇成章建設集團有限公司 | 213980000.00 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目二期工程設計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | 焦春明 | |||||
2 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 226555256.22 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目二期工程設計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | 丁錦荻 | ||||||
3 | 常嘉建設集團有限公司 | 230216240.38 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目二期工程設計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | 戴陸偉 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇成章建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常嘉建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇武進建工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇成章建設集團有限公司 | 0.00 | |||||||||
常嘉建設集團有限公司 | 0.00 | |||||||||
江蘇武進建工集團有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇成章建設集團有限公司 | ||||||||||
常嘉建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇武進建工集團有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇成章建設集團有限公司 | 97.07 | 1 | ||||||||
江蘇武進建工集團有限公司 | 87.99 | 2 | ||||||||
常嘉建設集團有限公司 | 87.45 | 3 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月29日 | 公示結束時間 | 2019年07月31日 |
常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204111904080101 | |||
工程名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側地塊項目 | |||
建設單位 | 常州新北金晟置業有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 常州市新北區河海街道,泰山路以東、珠江路南側、 嵩山路西側、岷江路北側地塊 | |||
項目所在區域 | 常州·新北區 | 項目建筑面積 | 140082.60 | |
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 213980000元 | 標底價(萬元) | 26191.000000 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 46286.60 | |
中標工期(日歷天) | 761 | 定額工期(日歷天) | 761 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 焦春明 | 資質證書編號 | 蘇232080819334 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
友情鏈接 |
|