當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目市政工程總承包
項目編號: 發布日期:2019-7-29 瀏覽次數:650
新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204121907110202 | |||||||||
工程名稱 | 新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目 | |||||||||
標段編號 | 3204121907110202-BD-001 | |||||||||
標段名稱 | 新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目市政工程總承包 | |||||||||
建設單位 | 武進國家高新技術產業開發區市政服務中心 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 武進高新區南區,北起規劃龍運路,南至現狀西湖路 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·武進 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇艾美建設有限公司 | 3755955.47 | 圖紙及工程量清單(含編制說明)范圍內的全部工程 | 樊建英 | |||||
2 | 常州市給排水工程有限公司 | 3778714.15 | 圖紙及工程量清單(含編制說明)范圍內的全部工程 | 周春樂 | ||||||
3 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 3791747.10 | 圖紙及工程量清單(含編制說明)范圍內的全部工程 | 陳小莉 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
常州市益華園林建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇恒鼎建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州綠湖園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州宏潤交通建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
常州市武進華夏花木園林集團有限公司 | 未按招標公告要求提供建造師的養老保險查詢方式 | |||||||||
常州市騰越建設工程有限公司 | 未按招標公告要求提供投標人承諾書 | |||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 3809981.57 | |||||||||
常州市益華園林建設工程有限公司 | 3869582.38 | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 3810706.33 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 3951251.67 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 3828687.23 | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 3817887.22 | |||||||||
常州宏潤交通建設工程有限公司 | 3861158.32 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 3858239.82 | |||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 3807043.25 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 3970356.17 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 3844968.71 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 3850297.79 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 3875233.27 | |||||||||
常州綠湖園林建設有限公司 | 3913987.19 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 3755955.47 | |||||||||
江蘇恒鼎建設發展有限公司 | 3684919.03 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 3802536.46 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 3800791.47 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 3778714.15 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 3810498.97 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 3921303.87 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 3863968.24 | |||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 3884385.46 | |||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 3855031.77 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 3885165.49 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 3791747.10 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 3923000.22 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 3830631.84 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
常州士達園藝有限公司 /張萍 | 常州科教城西夏路改造工程項目南段(緯一路-緯二路) / / | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 /胡根福 |
R14056地塊(萬濠山莊)景觀綠化工程 南通市港閘區永怡路南、長青路東 / / |
|||||||||
常州宇翔園林建設有限公司 /許建鋒 |
迎春路、新春路改造工程市政施工總承包工程 常州市金壇經濟開發區 / / |
|||||||||
常州恒綠花木有限公司 /王平 |
常武建設工程有限公司配套景觀綠化工程 武進高新區南區 / / |
|||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州宏潤交通建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州常程市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇古石林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州市給排水工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州市綠韻園林有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州士達園藝有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州市武進市政建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州綠湖園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇艾美建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇恒鼎建設發展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州市神州園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州華潤市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
常州市益華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 98.67 | 1 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 98.51 | 2 | ||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 98.31 | 3 | ||||||||
江蘇恒鼎建設發展有限公司 | 98.26 | 4 | ||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 98.26 | 5 | ||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 98.08 | 6 | ||||||||
常州華潤市政工程有限公司 | 98.00 | 7 | ||||||||
常州士達園藝有限公司 | 97.89 | 8 | ||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 97.78 | 9 | ||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 97.77 | 10 | ||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 97.65 | 11 | ||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 97.60 | 12 | ||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 97.47 | 13 | ||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 97.28 | 14 | ||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 97.20 | 15 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 97.17 | 16 | ||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 97.10 | 17 | ||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 97.03 | 18 | ||||||||
常州宏潤交通建設工程有限公司 | 96.93 | 19 | ||||||||
常州市益華園林建設工程有限公司 | 96.78 | 20 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 96.77 | 21 | ||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 96.62 | 22 | ||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 96.18 | 23 | ||||||||
常州綠湖園林建設有限公司 | 96.08 | 24 | ||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 96.02 | 25 | ||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 95.94 | 26 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 95.84 | 27 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 95.16 | 28 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月29日 | 公示結束時間 | 2019年07月31日 |
新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204121907110202 | |||
工程名稱 | 新啟路(龍運路-西湖路)建設工程項目 | |||
建設單位 | 武進國家高新技術產業開發區市政服務中心 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 武進高新區南區,北起規劃龍運路,南至現狀西湖路 | |||
項目所在區域 | 常州·武進 | 項目建筑面積 | ||
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 3755955.47元 | 標底價(萬元) | 568.222531 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 180 | 定額工期(日歷天) | 180 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 樊建英 | 資質證書編號 | 01763549 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
友情鏈接 |
|