當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
常州金融商務區市政設施海綿化改造工程常州金融商務區市政設施海綿化改造工程地塊整理綠化標段
項目編號: 發布日期:2019-7-26 瀏覽次數:687
常州金融商務區市政設施海綿化改造工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021803190201 | |||||||||
工程名稱 | 常州金融商務區市政設施海綿化改造工程 | |||||||||
標段編號 | 3204021803190201-BD-003 | |||||||||
標段名稱 | 常州金融商務區市政設施海綿化改造工程地塊整理綠化標段 | |||||||||
建設單位 | 常州金融商務區投資發展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 金融商務區海綿城市試點區域內 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | 園林綠化工程;其他 | 嚴薇 | |||||
2 | 江蘇方圓宏升建設有限公司 | 2719846.98 | 園林綠化工程;其他 | 郭川云 | ||||||
3 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | 園林綠化工程;其他 | 薛偉東 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇觀昊建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇蔚美生態環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇潤譽鑫建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
方信建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無錫潤華市政綠化有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇宏航建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州萬潤建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇中美環境工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州業盛園林建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇世歡建設工程發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州雋宇環境建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇歐潤景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州經緯園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇翠海環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇陽凱建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 2933412.25 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | |||||||||
江蘇陽凱建設工程有限公司 | 2842919.33 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 2653232.07 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 2825924.33 | |||||||||
江蘇世歡建設工程發展有限公司 | 2737815.68 | |||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | 2462823.13 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 2798390.49 | |||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 2741760.68 | |||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 2751870.00 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 2774275.62 | |||||||||
江蘇翠海環境建設有限公司 | 2784383.37 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 2859138.61 | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 2821954.39 | |||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | 2863353.09 | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 2882372.57 | |||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | 2812849.19 | |||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 2808017.01 | |||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | 2801510.64 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 2769821.03 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 2849759.02 | |||||||||
江蘇潤譽鑫建設有限公司 | 2876498.51 | |||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 2830721.28 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 2847658.17 | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 3822448.83 | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 2763247.19 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 2750962.89 | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 2769154.42 | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 2902826.30 | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 2744781.67 | |||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 2659511.51 | |||||||||
方信建設有限公司 | 2827082.78 | |||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | 3589286.83 | |||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 2816532.34 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 2768374.31 | |||||||||
江蘇歐潤景觀工程有限公司 | 2946489.47 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 2863329.61 | |||||||||
常州經緯園林綠化工程有限公司 | 2805819.16 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 2770313.56 | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 2707772.79 | |||||||||
江蘇宏航建設發展有限公司 | 2738955.82 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 2839824.92 | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 2640116.05 | |||||||||
無錫潤華市政綠化有限公司 | 2827627.37 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 2727724.23 | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 2625661.71 | |||||||||
江蘇觀昊建設工程有限公司 | 2729219.23 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 2882192.66 | |||||||||
江蘇蔚美生態環境建設有限公司 | 2880866.41 | |||||||||
江蘇中美環境工程有限公司 | 2847897.83 | |||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 2772740.47 | |||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 2853717.62 | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 2750508.71 | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 2801558.98 | |||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 2740285.97 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 2903297.36 | |||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 2846738.59 | |||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 2865606.17 | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 2760682.69 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 2822719.53 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 2867783.68 | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 2687525.27 | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 2798801.67 | |||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 2719846.98 | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 2855935.29 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 2877684.56 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 2775900.83 | |||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | 2878997.78 | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 2793221.27 | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 2754797.61 | |||||||||
常州業盛園林建設工程有限公司 | 2781115.38 | |||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 2762007.57 | |||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 2667239.12 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | |||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 2774268.12 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 2813329.66 | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 2818674.54 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 2989663.36 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 2816540.49 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 2479743.76 | |||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 2779074.58 | |||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | 2781003.63 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 2824468.31 | |||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 2768339.92 | |||||||||
常州萬潤建設工程有限公司 | 2778840.91 | |||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 2814093.25 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 2816316.28 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 2734489.38 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 2728447.40 | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 2707515.93 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 2797503.86 | |||||||||
常州雋宇環境建設工程有限公司 | 2792936.76 | |||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 2783239.27 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 2800680.13 | |||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 2820880.72 | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 2914329.86 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 2780465.48 | |||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | 2831665.25 | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 2874099.82 | |||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | 2942317.20 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 2673951.28 | |||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 2740976.94 | |||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 2715419.26 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 2756970.70 | |||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 2791638.49 | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 2782110.73 | |||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 2814019.46 | |||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 2732307.50 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
方信建設有限公司 | ||||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | ||||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | ||||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇宏航建設發展有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | ||||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | ||||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | ||||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | ||||||||||
常州業盛園林建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | ||||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | ||||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | ||||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | ||||||||||
無錫潤華市政綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | ||||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | ||||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州三川環境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇潤譽鑫建設有限公司 | ||||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | ||||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | ||||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世歡建設工程發展有限公司 | ||||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | ||||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
常州經緯園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇翠海環境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | ||||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇陽凱建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇觀昊建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蔚美生態環境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | ||||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇歐潤景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | ||||||||||
常州雋宇環境建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | ||||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | ||||||||||
常州萬潤建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | ||||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中美環境工程有限公司 | ||||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州茂春園林有限公司 | ||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | ||||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州士達園藝有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | ||||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | ||||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | ||||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | ||||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市給排水工程有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 99.96 | 1 | ||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 99.94 | 2 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 99.94 | 3 | ||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 99.83 | 4 | ||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 99.78 | 5 | ||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 99.75 | 6 | ||||||||
江蘇觀昊建設工程有限公司 | 99.73 | 7 | ||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 99.64 | 8 | ||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 99.63 | 9 | ||||||||
江蘇綠德環境建設有限公司 | 99.60 | 10 | ||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 99.52 | 11 | ||||||||
江蘇世歡建設工程發展有限公司 | 99.39 | 12 | ||||||||
江蘇宏航建設發展有限公司 | 99.35 | 13 | ||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 99.30 | 14 | ||||||||
江蘇佳長建設工程有限公司 | 99.27 | 15 | ||||||||
江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 99.24 | 16 | ||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 99.12 | 17 | ||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 99.11 | 18 | ||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 98.90 | 19 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 98.89 | 20 | ||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 98.85 | 21 | ||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 98.76 | 22 | ||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 98.74 | 23 | ||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 98.66 | 24 | ||||||||
江蘇澤譽建設工程有限公司 | 98.59 | 25 | ||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 98.51 | 26 | ||||||||
常州市武進市政建設有限公司 | 98.46 | 27 | ||||||||
常州茂春園林有限公司 | 98.41 | 28 | ||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 98.39 | 29 | ||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 98.23 | 30 | ||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 98.22 | 31 | ||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 98.22 | 32 | ||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 98.18 | 33 | ||||||||
常州士達園藝有限公司 | 98.15 | 34 | ||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 98.14 | 35 | ||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 98.05 | 36 | ||||||||
江蘇滆湖建設發展有限公司 | 97.98 | 37 | ||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 97.98 | 38 | ||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 97.92 | 39 | ||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 97.89 | 40 | ||||||||
常州萬潤建設工程有限公司 | 97.81 | 41 | ||||||||
江蘇金世紀環境建設有限公司 | 97.80 | 42 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 97.74 | 43 | ||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | 97.72 | 44 | ||||||||
常州業盛園林建設工程有限公司 | 97.72 | 45 | ||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 97.68 | 46 | ||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 97.64 | 47 | ||||||||
江蘇翠海環境建設有限公司 | 97.60 | 48 | ||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 97.52 | 49 | ||||||||
常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 | 97.31 | 50 | ||||||||
常州雋宇環境建設工程有限公司 | 97.27 | 51 | ||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 97.26 | 52 | ||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 97.09 | 53 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 97.06 | 54 | ||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 97.04 | 55 | ||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 96.97 | 56 | ||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | 96.93 | 57 | ||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 96.93 | 58 | ||||||||
常州經緯園林綠化工程有限公司 | 96.77 | 59 | ||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 96.68 | 60 | ||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | 96.49 | 61 | ||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 96.48 | 62 | ||||||||
江蘇森宏環境建設工程有限公司 | 96.45 | 63 | ||||||||
江蘇環悅建設工程有限公司 | 96.43 | 64 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 96.37 | 65 | ||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 96.36 | 66 | ||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 96.36 | 67 | ||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 96.27 | 68 | ||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 96.19 | 69 | ||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 96.15 | 70 | ||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 96.12 | 71 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 96.05 | 72 | ||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 95.99 | 73 | ||||||||
方信建設有限公司 | 95.95 | 74 | ||||||||
無錫潤華市政綠化有限公司 | 95.93 | 75 | ||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 95.81 | 76 | ||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | 95.77 | 77 | ||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 95.45 | 78 | ||||||||
江蘇陽凱建設工程有限公司 | 95.34 | 79 | ||||||||
常州三川環境建設有限公司 | 95.19 | 80 | ||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 95.16 | 81 | ||||||||
江蘇中美環境工程有限公司 | 95.15 | 82 | ||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 95.08 | 83 | ||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 94.92 | 84 | ||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 94.83 | 85 | ||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 94.71 | 86 | ||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 94.55 | 87 | ||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | 94.55 | 88 | ||||||||
江蘇東創建設工程有限公司 | 94.47 | 89 | ||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 94.38 | 90 | ||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 94.13 | 91 | ||||||||
江蘇潤譽鑫建設有限公司 | 94.05 | 92 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 93.99 | 93 | ||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | 93.94 | 94 | ||||||||
江蘇蔚美生態環境建設有限公司 | 93.88 | 95 | ||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 93.83 | 96 | ||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 93.82 | 97 | ||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 93.77 | 98 | ||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | 93.34 | 99 | ||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 93.03 | 100 | ||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 93.01 | 101 | ||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 92.59 | 102 | ||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 91.84 | 103 | ||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | 91.51 | 104 | ||||||||
江蘇歐潤景觀工程有限公司 | 91.34 | 105 | ||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 89.68 | 106 | ||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | 66.55 | 107 | ||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 57.55 | 108 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月26日 | 公示結束時間 | 2019年07月29日 |
常州金融商務區市政設施海綿化改造工程項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204021803190201 | |||
工程名稱 | 常州金融商務區市政設施海綿化改造工程 | |||
建設單位 | 常州金融商務區投資發展有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 金融商務區海綿城市試點區域內 | |||
