當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
0519-81580101
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目施工總承包工程
項目編號: 發布日期:2019-7-25 瀏覽次數:774
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821901090101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目 | |||||||||
標段編號 | 3204821901090101-BD-001 | |||||||||
標段名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目施工總承包工程 | |||||||||
建設單位 | 常州金壇建設產業集團有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 常州市金壇區匯賢路東側、曹巷路北側 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 42429.00 | |||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇金壇建工集團有限公司 | 121932816.03 | 圖紙及工程量清單范圍內的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎工程;基坑支護工程;土石方工程;房屋結構;室內裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機電安裝工程;通風空調工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 吳新平 | |||||
2 | 江蘇金祥建設工程有限公司 | 123396209.91 | 圖紙及工程量清單范圍內的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎工程;基坑支護工程;土石方工程;房屋結構;室內裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機電安裝工程;通風空調工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 方輝 | ||||||
3 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 120383867.95 | 圖紙及工程量清單范圍內的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎工程;基坑支護工程;土石方工程;房屋結構;室內裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機電安裝工程;通風空調工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 劉雨亭 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
無錫錫山建筑實業有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇瑞峰建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇儒林建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中綠建欣達建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金土地建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
龍海建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇常金建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇潤祥建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇無錫二建建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇天啟建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金壇市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州三建建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇城東建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇城鄉建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
晟唐偉業建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇常金建設工程有限公司 | 113713936.10 | |||||||||
龍海建設集團有限公司 | 117721495.93 | |||||||||
中綠建欣達建設工程有限公司 | 107177770.16 | |||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | 119022781.91 | |||||||||
江蘇城東建設工程有限公司 | 116010439.95 | |||||||||
江蘇城鄉建設工程有限公司 | 123861139.89 | |||||||||
晟唐偉業建設集團有限公司 | 99722135.41 | |||||||||
江蘇瑞峰建設集團有限公司 | 108348082.06 | |||||||||
無錫錫山建筑實業有限公司 | 102353255.47 | |||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 105272817.46 | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 122239509.07 | |||||||||
金土地建設集團有限公司 | 105278051.13 | |||||||||
江蘇天啟建設有限公司 | 109669757.86 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 95331195.03 | |||||||||
江蘇潤祥建設集團有限公司 | 97966939.87 | |||||||||
江蘇金壇市政建設有限公司 | 120194351.76 | |||||||||
江蘇無錫二建建設集團有限公司 | 104107815.53 | |||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 117559388.03 | |||||||||
常州三建建設有限公司 | 123555542.16 | |||||||||
江蘇儒林建設工程有限公司 | 114957410.49 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
江蘇儒林建設工程有限公司 /臧兵 | 中景房地產新建中景商務中心項目中景商務中心(1#-4#樓及地下室)施工總承包 / / | |||||||||
金土地建設集團有限公司 /徐星 | 常州市新北區新橋第二小學建設工程項目建筑工程施工總承包 / / | |||||||||
龍海建設集團有限公司 /盧建國 | 溧陽市文化藝術中心建設工程 / / | |||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 /方輝 | 涇河新城茯茶鎮商業街項目(二期)施工工程 / / | |||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 /吳新平 | 奈倫國貿大廈 / / | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 /邵敏偉 | 常州大學西太湖校區建設項目公共教學樓、風雨操場及體育看臺土建安裝工程 / / | |||||||||
江蘇城鄉建設工程有限公司 /姜金玉 | 南通能達總部基地B樓(深商大廈) / / | |||||||||
無錫錫山建筑實業有限公司 /畢繼臣 |
皇糧浜地塊改造項目4#、6#房及地下車庫建筑施工總承包(一標段) 東至白云南路、南至南童子河、西至皇糧浜、北至中吳大道 / / |
|||||||||
江蘇瑞峰建設集團有限公司 /馬政 |
錦江大廈 溧陽市燕城大道北側、東泰路東側 / / |
|||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 /呂俊驕 |
溧陽市實驗小學新校區建設工程 燕山新區燕湖路北側,錦繡路東側 / / |
|||||||||
中綠建欣達建設工程有限公司 /蔣建華 |
橫山橋鎮衛生院新建門診醫技及病房綜合樓項目門診醫技及病房綜合樓施工總承包 常州市武進區橫山橋鎮興隆南路以西、文明南路以北 / / |
|||||||||
江蘇常金建設工程有限公司 /劉旭承 |
百源豪生國際酒店 啟東市呂四港如意村蘇335省道北側 / / |
|||||||||
江蘇潤祥建設集團有限公司 /李昌軍 |
常州市金壇區堯塘中心小學、常州市金壇區堯塘中學項目建筑施工總承包 金壇區億晶大街西側、延政路北側、興隆路東側、府北路南側 / / |
|||||||||
江蘇無錫二建建設集團有限公司 /許悅 |
無錫新區新瑞醫院(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院無錫分院一期)項目施工總承包二標段 無錫市 / / |
|||||||||
江蘇天啟建設有限公司 /周繼宏 |
江蘇省工人療養院常州市康復醫院遷建一期工程---土建工程 常州市環湖北路以南,漁歌路以北 / / |
|||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 /陳超 |
綠色電源科技研發中心業務用房一期項目Y01~Y06房屋建筑工程施工總承包 金壇華羅庚科技產業園內 / / |
|||||||||
江蘇金壇市政建設有限公司 /芮曉虎 |
常州市金壇區殯儀館移址新建項目及室外附屬工程 金城鎮丹陽門北路以東、鹽港東路以北、老丹金漕河以西、通濟河以南 / / |
|||||||||
常州三建建設有限公司 /章健 |
公共衛生中心病房大樓(又稱傳染病病房大樓、簡稱病房大樓)、醫技科研教學綜合樓、公共衛生門診樓及地下室(含人防地下室)、污物暫存、門衛工程 常州市蘭陵北路300號 / / |
|||||||||
江蘇城東建設工程有限公司 /王月富 |
常州金凱新建鑫凱建材裝飾廣場項目1#、2-2345#、3-1#、3-234#、4-12345#、5-1#、5-2345#、6-12345#、7-1#、7-2345#、8-1234#、9-1#、9-234#、地下室 南環二路南、金宜路西 / / |
|||||||||
晟唐偉業建設集團有限公司 /胡彬 |
江蘇中關村孵化中心大樓建設工程 金山路南側、城西大道東側 / / |
|||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇儒林建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | ||||||||||
中綠建欣達建設工程有限公司 | ||||||||||
金土地建設集團有限公司 | ||||||||||
龍海建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇常金建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇潤祥建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇無錫二建建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | ||||||||||
江蘇天啟建設有限公司 | ||||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇市政建設有限公司 | ||||||||||
常州三建建設有限公司 | ||||||||||
江蘇城東建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇城鄉建設工程有限公司 | ||||||||||
晟唐偉業建設集團有限公司 | ||||||||||
無錫錫山建筑實業有限公司 | ||||||||||
江蘇瑞峰建設集團有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇金壇建工集團有限公司 | 99.38 | 1 | ||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | 98.91 | 2 | ||||||||
江蘇城東建設工程有限公司 | 98.75 | 3 | ||||||||
龍海建設集團有限公司 | 98.53 | 4 | ||||||||
江蘇金壇市政建設有限公司 | 98.36 | 5 | ||||||||
江蘇儒林建設工程有限公司 | 97.74 | 6 | ||||||||
江蘇常金建設工程有限公司 | 96.89 | 7 | ||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 96.85 | 8 | ||||||||
常州三建建設有限公司 | 96.20 | 9 | ||||||||
江蘇城鄉建設工程有限公司 | 95.76 | 10 | ||||||||
江蘇天啟建設有限公司 | 90.91 | 11 | ||||||||
無錫錫山建筑實業有限公司 | 89.73 | 12 | ||||||||
晟唐偉業建設集團有限公司 | 88.92 | 13 | ||||||||
江蘇無錫二建建設集團有限公司 | 88.64 | 14 | ||||||||
中綠建欣達建設工程有限公司 | 88.23 | 15 | ||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 86.56 | 16 | ||||||||
江蘇潤祥建設集團有限公司 | 83.85 | 17 | ||||||||
江蘇瑞峰建設集團有限公司 | 83.35 | 18 | ||||||||
金土地建設集團有限公司 | 82.20 | 19 | ||||||||
江蘇溧陽城建集團有限公司 | 82.08 | 20 | ||||||||
公示開始時間 | 2019年07月25日 | 公示結束時間 | 2019年07月29日 |
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204821901090101 | |||
工程名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項目 | |||
建設單位 | 常州金壇建設產業集團有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 常州市金壇區匯賢路東側、曹巷路北側 | |||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 42429.00 | |
中標價格、工期、質量 | 中標價 | 121932816.03元 | 標底價(萬元) | 15059.285910 |
其中:暫估價(萬元) | 400 | 中標面積(平方米) | 43746.97 | |
中標工期(日歷天) | 426日歷天 | 定額工期(日歷天) | 609 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經理信息 |
項目經理 | 吳新平 | 資質證書編號 | 0074345 |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
1 | 智能化工程 | 400.00 |
友情鏈接 |
|